※1 | 富士経済「化粧品マーケティング要覧2014~2020 No.3」 トリートメントマスカラ売上ブランドシェア(2013年~2019年) |
---|---|
※2 | オリゴペプチド-20、オクタペプチド-2、アセチルデカペプチド-3、サリチル酸シランジオール、オタネニンジン根エキス、ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール、グリセリン、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド (全て保湿成分)、シスチン、グルタミン酸 (全てハリコシ成分) の配合量を当社商品 販売名:SDBピュアフリーアイラッシュセラムSSC2と比較 |
※3 | カプロオイルテトラペプチド-3、アセチルテトラペプチド-5、アセチルヘキサペプチド-8、ハマメリス葉エキス(全て整肌成分) |
※1 | 富士経済「化粧品マーケティング要覧2014~2020 No.3」 トリートメントマスカラ売上ブランドシェア(2013年~2019年) |
---|
※ | 富士経済「化粧品マーケティング要覧2014~2020 No.3」 トリートメントマスカラ売上ブランドシェア(2013年~2019年) |
---|
* 一部店舗では取扱いのない場合もございます。
*2019年12月11日 楽天市場デイリーランキング
※1 | オリゴペプチド-20、オクタペプチド-2、アセチルデカペプチド-3、サリチル酸シランジオール、オタネニンジン根エキス、ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール、グリセリン、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド (全て保湿成分)、シスチン、グルタミン酸 (全てハリコシ成分) の配合量を当社商品 販売名:SDBピュアフリーアイラッシュセラムSSC2と比較 |
---|---|
※2~※6 全て保湿成分 | |
※7 | ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール、グリセリン(全て保湿成分) |
※8 | ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド(保湿成分) |
※9 | シスチン、グルタミン酸(全てハリコシ成分) |
※10 | 浸透は角質層まで |
※11 | 白金(整肌成分)、ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール、グリセリン、ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド(全て保湿成分)、シスチン、グルタミン酸(全てハリコシ成分)の配合量を当社商品 販売名:SDBピュアフリーアイラッシュセラムSSC2と比較 |
※1 全て整肌成分
* @cosmeクチコミランキング まつげ美容液部門 第1位
アンファー スカルプDボーテ ピュアフリーアイラッシュ プレミアム 集計期間:2018/12/01〜2019/02/28(3ヶ月)
※3 乾燥によるくすみ ※4 全て保湿成分
※5 全て保湿成分 リピジュア®は日油株式会社の登録商標です。
* | 全ての方にアレルギーが起こらない というわけではありません。 |
* | 全ての方に皮膚刺激が起こらない というわけではありません。 |
---|